Turbinenschaufeln zuverlässig beschichtenmit modularen Anlagen mit modularen Anlagen
und überlegener Elektronenstrahltechnologie


| TUBA LabX | TUBA PilotX | TUBA VolumeX | |
|---|---|---|---|
| Anwendung | F&E | Pilotproduktion | Volumenproduktion |
| Grundfläche 1 [ca., L × B × H, m] | 7,5 × 5,5 × 3,5 | 16,0 × 8,5 × 5,4 | 20,0 × 22,0 × 6,5 |
| Feeders | 1 | 1 | 2 |
| Elektronenstrahlsysteme ² | 1 oder 2 | 1 oder 2 | 2 |
| Tiegel | 2 | 2 | 2 or 4 |
| Ingot-Kapazität pro Tiegel [m] | 0,25 | 5 | 10 |
| Ingot-Durchmesser [mm] | 63 | 63 | 63 |
| Substratbewegung | Rotation | Rotation + Neigung | Rotation + Neigung |
| Substrattemperatur / Vorheizung [°C] | max. 1.200 | max. 1.200 | max. 1.200 |
| Substrattemperatur / Beschichtung [°C] | 900 bis 1.000 | 900 bis 1.000 | 900 bis 1.000 |
| Beschichtungsfenster [L × B, mm] | 120 × 120 | 350 × 150 | 450 × 140 |
| Gleichmäßigkeit, typisch | +/- 15% | +/- 10% | +/- 10% |
| Produktivität [Stk./Jahr] | --- | 5.000 - 20.000 | 150.000 - 200.000 |
1 inkl. HV Schränke & Nachkühleinheit
2 je 150kW / 40kV / Festkathode Lebenszeit ≥ 200h